Justificaciones hasta el 18/02/2027
Ayudas para actuaciones de movilidad sostenible en la Comunitat Valenciana, con el fin de reducir consumo energético y emisiones en transporte; fomentar movilidad urbana sostenible, transporte público, bicicleta y vehículos de emisión cero y contribuir a la descarbonización y mejora de la calidad del aire.
Entidades y personas jurídicas públicas o privadas
Financiación y actuaciones
| Código | Actuación | Dotación |
| Actuación T21B | Proyectos de fomento de la movilidad urbana sostenible. | 1.500.000 € |
| Actuación T21C | Promoción del transporte urbano en bicicleta | |
| Actuación T27A | Adquisición de vehículos de emisión cero. | 1.000.000 €
|
| Actuación T29A | Inversiones en estaciones de recarga de hidrógeno. | |
| TOTAL | 2.500.000 €. | |
Conceptos financiables
| Actuación | Conceptos financiable |
| T21B: Proyectos de fomento de la movilidad urbana sostenible.
Actuación T21C: Promoción del transporte urbano en bicicleta |
equipos, instalaciones, software, obra civil, estudios de viabilidad (máx. 20%), costes de explotación primer año |
| T27A: Adquisición de vehículos de emisión cero. | coste base imponible del vehículo antes de impuestos. |
| T29A: Inversiones en estaciones de recarga de hidrógeno. | construcción, instalación, mejora o ampliación de infraestructura de repostaje, equipos técnicos, obra civil, producción in situ de hidrógeno renovable. |
No subvencionables: IVA, impuestos, gastos financieros, personal propio, inmuebles, terrenos, bienes de segunda mano, leasing/renting.
Intensidad de las ayudas y límites
| Actuación | Intensidad de ayuda | Límites máximos |
| T21B: Proy. fomento de la movilidad urbana sostenible. | Hasta 40% (empresas), +10% PYMES o entidades sin ánimo de lucro; 60% entidades públicas | 400.000 € por proyecto |
| T21C: Promoción del transporte urbano en bicicleta | 150.000 € (Tipo 1. Sist. públ. de ptmo de bicicletas) | |
| 400.000 € (Tipo 2. Vías ciclistas urbanas) | ||
| 75.000 € (Tipo 3. Aparcamientos públ.y seguros de bicicletas) | ||
| T27A: Adquisición de vehículos de emisión cero. | Hasta 50% (empresas), 60% entidades públicas | máxima global proyecto de 260.000 € . Ayudas actuación limitadas a 520.000 € por entidad beneficiaria (*) |
| T29A: Inversiones en estaciones de recarga de hidrógeno. | Hasta 25% (empresas), +20% PYMES; 60% entidades públicas | 400.000 € por proyecto |
*Por tipología de vehículo [80.000 € (M2), 200.000 € (M3 12m), 260.000 € (M3 18m)]